Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
3.2.2026 07:25 -20.4
2.2.2026 06:43 -20.3
1.2.2026 06:42 -17.5
6.1.2026 07:41 -15.4
20.1.2026 01:51 -15.4
7.1.2026 03:04 -15.2
16.2.2026 06:46 -15.1
5.1.2026 23:05 -15
10.1.2026 03:14 -14.6
21.1.2026 04:53 -14.6
19.1.2026 06:57 -14.4
27.12.2021 05:32 -14.4
31.1.2026 07:50 -14.2
8.1.2024 07:43 -13.9
18.1.2026 07:23 -13.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
2. 2. 2026 -16.5897
3. 2. 2026 -14.9706
1. 2. 2026 -14.5963
8. 1. 2024 -12.3044
31. 1. 2026 -11.8556
19. 1. 2026 -11.6798
6. 1. 2026 -11.0465
18. 1. 2026 -11.0391
9. 1. 2026 -10.6466
27. 12. 2021 -10.3687
16. 2. 2026 -9.85241
7. 1. 2026 -9.79428
22. 1. 2026 -9.785
9. 1. 2024 -9.59121
21. 1. 2026 -9.50424
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
10.7.2024 14:51 34.1
3.7.2025 13:31 34
1.7.2022 15:12 33.9
16.7.2023 13:57 33.3
30.6.2024 14:37 32.9
16.8.2023 16:04 32.6
14.7.2021 15:10 32.4
15.8.2023 15:41 32.2
16.7.2024 14:11 32.2
20.8.2023 15:08 32
11.7.2024 14:55 31.9
30.6.2022 17:58 31.7
28.6.2024 16:39 31.5
22.7.2024 14:22 31.5
19.8.2022 15:32 31.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
1. 7. 2022 27.1066
10. 7. 2024 26.7922
16. 7. 2023 26.4219
16. 7. 2024 25.781
14. 7. 2021 25.6642
16. 8. 2023 25.6166
7. 7. 2021 25.496
19. 8. 2022 25.4368
30. 6. 2024 25.3428
15. 8. 2023 25.3414
11. 7. 2024 25.0813
20. 8. 2023 24.9701
27. 6. 2024 24.9699
28. 6. 2024 24.8923
27. 6. 2022 24.6932